鋁鈦合金驅動(dòng)液壓扳手
- 品牌:???麥頓
- 型號:???MTH
- 精工制造,質(zhì)量放心!
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品榮譽(yù)稱(chēng)號
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省質(zhì)量放心 用戶(hù)滿(mǎn)意 十佳誠信企業(yè)榮譽(yù)稱(chēng)號
- 江蘇麥頓榮獲全國誠信消費信得過(guò)單位
- 江蘇麥頓榮獲優(yōu)質(zhì)服務(wù)放心承諾單位
- 并通過(guò)多項安全質(zhì)量證書(shū),ISO/GS/CE等證書(shū)
- 麥頓公司宗旨:品質(zhì)--價(jià)值與尊嚴的起點(diǎn)。
產(chǎn)品介紹
鋁鈦合金驅動(dòng)液壓扳手特點(diǎn):
? 采用鋁鈦合金材料,一體成型機身,全面加強機身強度、韌性;
? 360°×180°旋轉軟管接頭,能在狹小的空間內使用,采用精密棘輪,輸出扭矩精度高達±3%;
? 止退摯子,防止螺栓扭轉回彈導致的工具逆轉現象,迅速提升螺母鎖緊速度;
? 扳手機體具有操作簡(jiǎn)便的扭矩對照表,加油孔有利于防止機械磨損現象,此款也可根據用戶(hù)要求改為無(wú)止退摯子,有利于不同習慣的人群操作使用;
? 鎖扣式驅動(dòng)軸可根據用戶(hù)要求;
? 定制多種形式的方驅?zhuān)?br /> ? 活動(dòng)手柄便于移動(dòng)及操作。
鋁鈦合金驅動(dòng)液壓扳手技術(shù)參數:
型號|項目 | MTH02 | MTH05 | MTH08 | MTH10 | MTH16 | MTH20 | MTH28 | MTH36 | MTH50 | MTH70 |
最大扭矩(Nm) | 1882 | 4466 | 7451 | 10732 | 15339 | 20108 | 26392 | 35397 | 48740 | 70660 |
最小扭矩(Nm) | 188 | 447 | 745 | 1073 | 1536 | 2011 | 2639 | 3540 | 4874 | 7066 |
螺栓直徑尺寸(mm) | 16-36 | 22-48 | 27-56 | 30-64 | 36-72 | 42-90 | 42-90 | 48-100 | 64-120 | 90 |
驅 動(dòng) 軸 | 3/4〝 | 1〝 | 1-1/2〝 | 1-1/2〝 | 1-1/2〝 | 2-1/2〝 | 2-1/2〝 | 2-1/2〝 | 2-1/2〝 | 2-1/2〝 |
L1(mm) | 130 | 170 | 202 | 228 | 237 | 273 | 287 | 323 | 351 | 376 |
L2(mm) | 182 | 249 | 286 | 326 | 336 | 391 | 433 | 464 | 494 | 528 |
H1(mm) | 52 | 70 | 81 | 90 | 100 | 110 | 120 | 138 | 153 | 162 |
H2(mm) | 77 | 98 | 125 | 134 | 144 | 164 | 187 | 206 | 217 | 226 |
H3(mm) | 96 | 127 | 149 | 172 | 181 | 206 | 221 | 258 | 279 | 291 |
H4(mm) | 133 | 165 | 184 | 207 | 216 | 241 | 256 | 293 | 315 | 326 |
R1(mm) | 25.8 | 34.8 | 39.8 | 16.8 | 50.8 | 56.8 | 59.8 | 70.8 | 76.8 | 78.9 |
R2(mm) | 102 | 140 | 160 | 184 | 192 | 223 | 248 | 256 | 271 | 295 |
重量(Kg) | 1.7 | 3.8 | 6.6 | 9 | 12.9 | 24.5 | 24.5 | 30.7 | 44.8 | 63.2 |
驅動(dòng)扳手套筒 |
驅動(dòng)式液壓扳手專(zhuān)用套筒 |
中空式液壓扭矩扳手過(guò)渡套 |
? 采用高強度合金鋼材料制造
? 依照德國規格(DIN standand 3121&3129)制造
? 采用標準處理過(guò)程,終身保用
? 以下公制套筒尺寸,可以定制英制或特殊要求非標套筒
3/4〞液壓扳手專(zhuān)用套筒
螺栓規格 | 螺母對邊 | L | D1 | D2 |
M16 | 24 | 46 | 38 | 35 |
M18 | 27 | 48 | 42 | 36 |
M20 | 30 | 50 | 46 | 38 |
M22 | 34 | 52 | 48 | 40 |
M24 | 36 | 54 | 52 | 42 |
M27 | 41 | 57 | 58 | 44 |
M30 | 46 | 60 | 64 | 46 |
M33 | 50 | 63 | 70 | 48 |
M36 | 55 | 66 | 76 | 50 |
1〞液壓扳手專(zhuān)用套筒
螺栓規格 | 螺母對邊 | L | D1 | D2 |
M20 | 30 | 65 | 45 | 45 |
M22 | 34 | 67 | 47 | 47 |
M24 | 36 | 69 | 52 | 52 |
M27 | 41 | 72 | 59 | 52 |
M30 | 46 | 75 | 65 | 52 |
M33 | 50 | 77 | 71 | 52 |
M36 | 55 | 77 | 79 | 52 |
M39 | 50 | 79 | 84 | 52 |
M42 | 55 | 83 | 90 | 56 |
M45 | 70 | 86 | 98 | 61 |
M48 | 75 | 89 | 104 | 64 |
1-1/2〞液壓扳手專(zhuān)用套筒
螺栓規格 | 螺母對邊 | L | D1 | D2 |
M24 | 36 | 79 | 63 | 69 |
M27 | 41 | 87 | 63 | 69 |
M30 | 46 | 90 | 69 | 69 |
M33 | 50 | 92 | 76 | 76 |
M36 | 55 | 92 | 82 | 82 |
M39 | 60 | 94 | 90 | 86 |
M42 | 65 | 97 | 99 | 86 |
M45 | 70 | 100 | 108 | 86 |
M48 | 75 | 103 | 116 | 86 |
M52 | 80 | 110 | 123 | 88 |
M56 | 85 | 114 | 130 | 90 |
M60 | 90 | 116 | 138 | 92 |
M64 | 95 | 120 | 145 | 94 |
M68 | 100 | 124 | 153 | 96 |
M72 | 105 | 126 | 160 | 100 |
M76 | 110 | 129 | 176 | 110 |
M80 | 115 | 133 | 182 | 116 |
M85 | 120 | 138 | 188 | 122 |
M90 | 130 | 143 | 199 | 48 |
2-1/2〞液壓扳手專(zhuān)用套筒
螺栓規格 | 螺母對邊 | L | D1 | D2 |
M33 | 50 | 76 | 114 | 114 |
M36 | 55 | 99 | 114 | 114 |
M39 | 60 | 102 | 114 | 114 |
M42 | 65 | 105 | 114 | 114 |
M45 | 70 | 108 | 114 | 114 |
M48 | 75 | 113 | 116 | 116 |
M52 | 80 | 120 | 123 | 120 |
M56 | 85 | 124 | 130 | 124 |
M60 | 90 | 126 | 138 | 128 |
M64 | 95 | 130 | 145 | 132 |
M68 | 100 | 134 | 153 | 136 |
M72 | 105 | 138 | 160 | 140 |
M76 | 110 | 142 | 168 | 144 |
M80 | 115 | 146 | 175 | 148 |
M85 | 120 | 152 | 182 | 150 |
M90 | 130 | 156 | 196 | 152 |
M95 | 135 | 162 | 212 | 155 |
M100 | 145 | 167 | 228 | 158 |
M105 | 150 | 172 | 230 | 160 |
M110 | 155 | 177 | 232 | 160 |
M115 | 165 | 182 | 240 | 174 |
更多產(chǎn)品