雙作用空心千斤頂
- 品牌:???麥頓液壓
- 型號:???RRH
- 精工制造,質(zhì)量放心!
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品榮譽(yù)稱(chēng)號
- 江蘇麥頓榮獲江蘇省質(zhì)量放心 用戶(hù)滿(mǎn)意 十佳誠信企業(yè)榮譽(yù)稱(chēng)號
- 江蘇麥頓榮獲全國誠信消費信得過(guò)單位
- 江蘇麥頓榮獲優(yōu)質(zhì)服務(wù)放心承諾單位
- 并通過(guò)多項安全質(zhì)量證書(shū),ISO/GS/CE等證書(shū)
- 麥頓公司宗旨:品質(zhì)--價(jià)值與尊嚴的起點(diǎn)。
產(chǎn)品特點(diǎn):
雙作用設計,液壓復位
空心柱塞的設計既可以用于拉力,又可以用于推力
裝有安全閥防止超壓引起損壞
烤漆表面使耐腐蝕能力更強
所有型號均含快速接頭與防塵帽
裝有防塵圈減少污染,延長(cháng)千斤頂壽命
用途和使用范圍:張拉千斤頂系根據國外先進(jìn)技術(shù)結合我國實(shí)際情況而研制的產(chǎn)品,配已本公司生產(chǎn)的超高壓電動(dòng)油泵站,完成張拉千斤頂的張拉功能(也可作頂升只用),操作簡(jiǎn)便、維修保養容易。主要適用各種預應力混凝土結構施工,廣泛應用在公路、鐵路、電站、橋梁建設、巖土錨固、滑坡治理、大型重物整體提升、超重大件連續推頂、過(guò)盈配合機具的拆卸等等。
型號 | 噸位 | 行程 | 本體高度 | 伸展高度 | 外徑 | 中心孔徑 | 重量 | 受力面積 |
(T) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (Kg) | (cm2) | |
RRH-25 | 25 | 100 | 350 | 450 | 114 | 17.5 | 20 | 40 |
RRH-307 | 30 | 178 | 330 | 508 | 114 | 33.3 | 22 | 47.68 |
RRH-3010 | 257 | 432 | 689 | 114 | 33.3 | 27 | 47.68 | |
RRH-603 | 60 | 89 | 248 | 337 | 159 | 53.8 | 28 | 88.5 |
RRH-606 | 165 | 324 | 489 | 159 | 53.8 | 35 | 88.5 | |
RRH-6010 | 257 | 438 | 695 | 159 | 53.8 | 46 | 88.5 | |
RRH-1001 | 100 | 38 | 165 | 203 | 213 | 79.2 | 39 | 148.36 |
RRH-1003 | 76 | 254 | 330 | 213 | 79.2 | 61 | 148.36 | |
RRH-1006 | 152 | 342 | 495 | 213 | 79.2 | 79 | 148.36 | |
RRH-10010 | 257 | 460 | 718 | 213 | 79.2 | 107 | 148.36 | |
RRH-1508 | 150 | 203 | 349 | 552 | 248 | 79.5 | 111 | 148.36 |
標準張拉千斤頂參數:
型號 | 噸位 | 中孔 | 外徑 | 內徑 | 本高 | 行程 | 活塞桿 | 受力面積 | 壓力 | 工具錨 | 限位板 |
YCW-60 | 60 | 58 | 180 | 140 | 370 | 200 | 110 | 10362 | 57.90 | 90 | 100 |
YCW-80 | 80 | 67 | 200 | 160 | 370 | 200 | 125 | 13737.5 | 58.23 | 100 | 123 |
YCW-100 | 100 | 78 | 230 | 180 | 370 | 200 | 140 | 17584 | 56.86 | 118 | 128 |
YCW-120 | 120 | 78 | 245 | 200 | 370 | 200 | 150 | 23550 | 50.95 | 118 | 128 |
YCW-150 | 150 | 100 | 270 | 220 | 380 | 200 | 170 | 24727.5 | 60.66 | 148 | 158 |
YCW-200 | 200 | 120 | 325 | 270 | 380 | 200 | 200 | 37130.5 | 53.86 | 168 | 178 |
YCW-250 | 250 | 130 | 350 | 290 | 390 | 200 | 220 | 43332 | 57.69 | 184 | 194 |
YCW-300 | 300 | 146 | 380 | 320 | 400 | 200 | 260 | 54950 | 54.59 | 214 | 214 |
YCW-350 | 350 | 165 | 400 | 340 | 415 | 200 | 260 | 59346 | 58.97 | 238 | 238 |
YCW-400 | 400 | 165 | 450 | 360 | 420 | 200 | 270 | 70336 | 56.86 | 248 | 248 |
YCW-450 | 450 | 175 | 480 | 380 | 420 | 200 | 280 | 78735.5 | 57.15 | 248 | 248 |
YCW-500 | 500 | 196 | 500 | 400 | 430 | 200 | 300 | 84.73.5 | 59.47 | 278 | 289 |
YCW-650 | 650 | 240 | 600 | 480 | 470 | 200 | 360 | 119320 | 54.47 | 318 | 338 |
備注:如以上標準產(chǎn)品未能滿(mǎn)足您的要求,我們還提供非標定制千斤頂!歡迎來(lái)電咨詢(xún)18012192555 .
☆ 液壓泵站的選擇:
50噸以下的千斤頂建議選配手動(dòng)液壓泵站,
50噸以上的千斤頂建議選配電動(dòng)液壓泵站,詳情可參考以上表格。
☆ 電動(dòng)液壓泵站的選用:根據千斤頂頂升速度的要求進(jìn)行合理的選配,具體請查看相應的泵站相應參數。
建議選用大功率的液壓泵站,方便長(cháng)時(shí)間操作使用。