聯(lián)系我們???Contact

電動(dòng)液壓千斤頂

  • 品牌:???麥頓液壓
  • 型號:???DYG系列
  • 精工制造,質(zhì)量放心!
  • 江蘇麥頓榮獲江蘇省優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品榮譽(yù)稱(chēng)號
  • 江蘇麥頓榮獲江蘇省質(zhì)量放心 用戶(hù)滿(mǎn)意 十佳誠信企業(yè)榮譽(yù)稱(chēng)號
  • 江蘇麥頓榮獲全國誠信消費信得過(guò)單位
  • 江蘇麥頓榮獲優(yōu)質(zhì)服務(wù)放心承諾單位
  • 并通過(guò)多項安全質(zhì)量證書(shū),ISO/GS/CE等證書(shū)
  • 麥頓公司宗旨:品質(zhì)--價(jià)值與尊嚴的起點(diǎn)。
產(chǎn)品介紹

本公司產(chǎn)品專(zhuān)有特點(diǎn):

雙作用,液壓復位 

活塞桿電鍍40Cr金屬層  增加表面亮度及硬度  防止空氣腐蝕  

活塞和導向環(huán)采用焊銅工藝,更加耐磨

特殊的導向環(huán)設計可經(jīng)受的偏載荷達千斤頂額定承載能力的5%

裝有防塵圈,杜絕灰塵進(jìn)入油缸,所有型號均含快速接頭與防塵帽快速接頭均含有防層保護

油缸內部多達13道密封件,有效保證密封性能,延長(cháng)使用年限 

型號 噸位 本體高度A mm 行程B-A mm 伸展高度B mm 油缸外徑 活塞桿直徑mm 油缸直徑 壓力Mpa 重量 電動(dòng)泵站
T mm mm KG
DYG 50/100 50 225 100 325 127 70 100 63MPA 35 50T-200T
可選配
0.55KW
0.75KW
1.5KW
3KW
4KW
5.5KW
DYG 50/160 285 160 445 39
DYG 50/200 325 200 525 46
DYG 50/300 425 300 725 48
DYG 50/500 625 500 1125 140 63
DYG 100/100 100 250 100 350 180 100 140 63MPA 58
DYG 100/160 310 160 470 63
DYG 100/200 350 200 550 78
DYG 100/300 450 300 750 96
DYG 100/500 650 500 1150 194 130
DYG 150/100 150 260 100 360 219 125 170 63MPA 58
DYG 150/160 320 160 480 69
DYG 150/200 360 200 560 86
DYG 150/300 460 300 760 103
DYG 150/500 660 500 1160 245 255
DYG 200/100 200 285 100 385 273 150 200 63MPA 100
DYG 200/160 345 160 505 120
DYG 200/200 385 200 585 150
DYG 200/300 485 300 785 190
DYG 200/500 685 500 1185 230
DYG 320/100 320 310 100 410 330 180 250 63MPA 196 可選配
1.5KW
3KW
4KW
5.5KW
DYG 320/160 370 160 530 240
DYG 320/200 410 200 610 258
DYG 320/300 510 300 810 311
DYG 320/500 710 500 1210 352 456
DYG 400/100 400 355 100 455 380 200 290 63MPA 198 可選配
3KW
4KW
5.5KW
7.5KW
DYG 400/160 415 160 575 231
DYG 400/200 460 200 660 264
DYG 400/300 555 300 855 367
DYG 400/500 755 500 1255 395 456
DYG 500/100 500 360 100 460 430 200 290 63MPA 323 可選配
3KW
4KW
5.5KW
7.5KW
DYG 500/160 420 160 580 330
DYG 500/200 460 200 660 420
DYG 500/300 560 300 860 581
DYG 500/500 760 500 1260 599
DYG 630/100 630 417 100 517 500 250 320 63MPA 560 可選配
4KW
5.5KW
7.5KW
11KW
DYG 630/160 477 160 637 633
DYG 630/200 517 200 717 696
DYG 630/300 617 300 917 898
DYG 630/500 817 500 1317 1250
DYG 800/100 800 488 100 588 560 300 360 63MPA 896 可選配
7.5KW
11KW
DYG 800/200 598 200 798 1040
DYG 800/300 698 300 998 1380
DYG 800/500 898 500 1398 1520
DYG1000/100 1000 530 100 630 610 320 450 63MPA 1286 可選配
7.5KW
11KW
DYG1000/200 620 200 820 1337
DYG1000/250 670 250 920 1430
DYG1000/300 720 300 1020 1522
DYG1000/400 820 400 1220 1706
DYG1200/200 1200 640 200 840 670 380 500 63Mpa 1647  
DYG1200/250 690 250 940 1752
DYG1200/300 740 300 1040 1857
DYG1200/400 840 400 1240 2069
DYG1500/200 1500 670 200 870 750 400 560 63Mpa 2140  
DYG1500/250 720 250 970 2163
DYG1500/300 770 300 1070 2390
DYG1500/400 870 400 1270 2642
DYG2000/200 2000 720 200 920 860 480 630 63Mpa 3088  
DYG2000/250 770 250 1020 3264
DYG2000/300 820 300 1120 3440
DYG2000/400 920 400 1320 3794

麥頓液壓專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)不同噸位的液壓千斤頂,請您提供千斤頂的噸位、行程、本體高度,我們會(huì )推薦您適合的千斤頂。

    1.要求多臺千斤頂同時(shí)頂升或多點(diǎn)同步頂升,請選用   電動(dòng)同步液壓千斤頂     

    2.要求頂升很重的物體,請選用   電動(dòng)液壓千斤頂

    3.需更換橋梁支座,請選用   薄型同步液壓千斤頂     

    4.需長(cháng)時(shí)間負載工作,請選用    自鎖式液壓千斤頂                                   

    5.操作空間有限應選擇本體高度較低的    超薄型液壓千斤頂

  

  

以上產(chǎn)品均為本公司產(chǎn)品展示

備注:如以上標準產(chǎn)品未能滿(mǎn)足您的要求,我們還提供非標定制千斤頂!歡迎來(lái)電咨詢(xún)18012192555 。

更多產(chǎn)品
欧美肥妇毛多水多bbxx_992tv人人大香草网站_国产gaysexchina男外卖_精品国产污污免费网站入口在线